Panama, Changuinola
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
It's best to ask — circumstances can change at any time.
| Name | Age | Fee |
|---|---|---|
| Preschool | 0 | 0 USD |
| Grade 1 | 6 | -1 Unknown |
| Grade 2 | 7 | -1 Unknown |
| Grade 3 | 8 | -1 Unknown |
| Grade 4 | 9 | -1 Unknown |
| Grade 5 | 10 | -1 Unknown |
| Grade 6 | 11 | -1 Unknown |
| Grade 7 | 12 | -1 Unknown |
| Grade 8 | 13 | -1 Unknown |
| Grade 9 | 14 | -1 Unknown |
| Grade 10 | 15 | -1 Unknown |
| Grade 11 | 16 | -1 Unknown |
| Grade 12 | 17 | -1 Unknown |
| Name | Fee |
|---|---|
| Application Fee | 0 USD |
| Application Fee | 0 USD |
| Application Fee | -1 Unknown |
| Name | Fee |
|---|---|
| Enrollment Fee | 0 USD |
| Enrollment Fee | 0 USD |
| Enrollment Fee | -1 Unknown |
I don't have enough information in your input to provide a factual 150-word description of Changuinola American Academy. If you can share reliable sources (school site, prospectus, or documents) or allow me to look up publicly available information, I can draft a precise, fact-based description and fill the related strengths and clubs accordingly.