Chile, Punta Arenas
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
It's best to ask — circumstances can change at any time.
| Name | Age | Fee | Track | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Application fee | 0 | 3 UF | General | Derecho a postular; non‑refundable |
| Arancel anual - Pre‑kínder / Kínder - 1st child | 0 | 115 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | Annual tuition for Pre‑kínder / Kínder; 3% discount if paid in full by deadline (e.g., 31 Mar 2025 for 2025 cycle); instalments allowed (up to 12 payments) |
| Matrícula - 2nd child | 0 | 14.25 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | One‑off registration fee for 2nd child; same acceptance/payment rules as 1st child |
| Arancel anual - Pre‑kínder / Kínder - 2nd child | 0 | 109.25 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | Annual tuition for 2nd child in Pre‑kínder / Kínder; 3% early‑payment discount as above |
| Matrícula - 5th child | 0 | 12 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | One‑off registration fee for 5th child; same terms as above |
| Arancel anual - Pre‑kínder / Kínder - 5th child | 0 | 92 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | Annual tuition for 5th child in Pre‑kínder / Kínder; 3% early‑payment discount |
| Arancel anual - Pre‑kínder / Kínder - 6th child | 0 | 86.25 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | Annual tuition for 6th child in Pre‑kínder / Kínder; 3% early‑payment discount |
| Matrícula - 3rd child | 0 | 13.5 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | One‑off registration fee for 3rd child; same terms as above |
| Arancel anual - Pre‑kínder / Kínder - 3rd child | 0 | 103.5 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | Annual tuition for 3rd child in Pre‑kínder / Kínder; 3% discount if paid by deadline |
| Matrícula - 6th child | 0 | 11.25 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | One‑off registration fee for 6th child; same terms as above |
| Arancel anual - Pre‑kínder / Kínder - 4th child | 0 | 97.75 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | Annual tuition for 4th child in Pre‑kínder / Kínder; 3% early‑payment discount |
| Matrícula - 4th child | 0 | 12.75 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | One‑off registration fee for 4th child; same terms as above |
| Matrícula - 1st child | 0 | 15 UF | Infant (Pre-kínder / Kínder) | One‑off registration fee for 1st child; paid at acceptance; 15‑calendar‑day payment window; 3% early‑payment discount available when matrícula + arancel are paid by deadline |
| Arancel anual - 1° básico - 4th child | 6 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual 4th child UF 106.25; 3% discount if paid by deadline |
| Matrícula - 4th child (1° básico) | 6 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child in 1° básico |
| Matrícula - 5th child (1° básico) | 6 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child in 1° básico |
| Arancel anual - 1° básico - 6th child | 6 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual 6th child UF 93.75; 3% discount if paid by deadline |
| Arancel anual - 1° básico - 1st child | 6 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual 1st child UF 125.00; 3% discount if paid by deadline |
| Arancel anual - 1° básico - 2nd child | 6 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual 2nd child UF 118.75; 3% discount if paid by deadline |
| Arancel anual - 1° básico - 5th child | 6 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual 5th child UF 100.00; 3% discount if paid by deadline |
| Matrícula - 1st child (1° básico) | 6 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1° básico; same terms as above |
| Matrícula - 2nd child (1° básico) | 6 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child in 1° básico |
| Matrícula - 3rd child (1° básico) | 6 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child in 1° básico |
| Arancel anual - 1° básico - 3rd child | 6 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual 3rd child UF 112.50; 3% discount if paid by deadline |
| Matrícula - 6th child (1° básico) | 6 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child in 1° básico |
| Matrícula - 1st child (2° básico) | 7 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1° básico (2nd child in total) |
| Matrícula - 2nd child (2° básico) | 7 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child (2° básico) |
| Matrícula - 6th child (2° básico) | 7 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child (2° básico) |
| Arancel anual - 2° básico - 6th child | 7 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 93.75; 3% discount |
| Arancel anual - 2° básico - 2nd child | 7 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 118.75; 3% discount |
| Matrícula - 3rd child (2° básico) | 7 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child (2° básico) |
| Arancel anual - 2° básico - 1st child | 7 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 125.00; 3% discount if paid by deadline |
| Arancel anual - 2° básico - 4th child | 7 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 106.25; 3% discount |
| Matrícula - 4th child (2° básico) | 7 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child (2° básico) |
| Arancel anual - 2° básico - 5th child | 7 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 100.00; 3% discount |
| Matrícula - 5th child (2° básico) | 7 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child (2° básico) |
| Arancel anual - 2° básico - 3rd child | 7 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 112.50; 3% discount |
| Matrícula - 3rd child (3° básico) | 8 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child (3° básico) |
| Matrícula - 1st child (3° básico) | 8 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1° básico (3rd child) |
| Arancel anual - 3° básico - 5th child | 8 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 100.00 |
| Matrícula - 2nd child (3° básico) | 8 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child (3° básico) |
| Arancel anual - 3° básico - 2nd child | 8 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 118.75 |
| Arancel anual - 3° básico - 4th child | 8 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 106.25 |
| Arancel anual - 3° básico - 6th child | 8 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 93.75 |
| Matrícula - 4th child (3° básico) | 8 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child (3° básico) |
| Arancel anual - 3° básico - 3rd child | 8 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 112.50 |
| Arancel anual - 3° básico - 1st child | 8 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 125.00 |
| Matrícula - 6th child (3° básico) | 8 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child (3° básico) |
| Matrícula - 5th child (3° básico) | 8 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child (3° básico) |
| Arancel anual - 4° básico - 3rd child | 9 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 112.50 |
| Matrícula - 3rd child (4° básico) | 9 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child (4° básico) |
| Matrícula - 1st child (4° básico) | 9 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1° básico (4th child) |
| Matrícula - 6th child (4° básico) | 9 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child (4° básico) |
| Arancel anual - 4° básico - 4th child | 9 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 106.25 |
| Arancel anual - 4° básico - 1st child | 9 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 125.00 |
| Arancel anual - 4° básico - 5th child | 9 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 100.00 |
| Arancel anual - 4° básico - 6th child | 9 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 93.75 |
| Arancel anual - 4° básico - 2nd child | 9 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 118.75 |
| Matrícula - 5th child (4° básico) | 9 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child (4° básico) |
| Matrícula - 4th child (4° básico) | 9 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child (4° básico) |
| Matrícula - 2nd child (4° básico) | 9 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child (4° básico) |
| Matrícula - 1st child (5° básico) | 10 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1st child (5° básico) |
| Arancel anual - 5° básico - 1st child | 10 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 125.00 |
| Arancel anual - 5° básico - 4th child | 10 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 106.25 |
| Arancel anual - 5° básico - 2nd child | 10 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 118.75 |
| Matrícula - 2nd child (5° básico) | 10 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child (5° básico) |
| Arancel anual - 5° básico - 6th child | 10 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 93.75 |
| Matrícula - 4th child (5° básico) | 10 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child (5° básico) |
| Arancel anual - 5° básico - 5th child | 10 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 100.00 |
| Matrícula - 3rd child (5° básico) | 10 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child (5° básico) |
| Matrícula - 5th child (5° básico) | 10 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child (5° básico) |
| Matrícula - 6th child (5° básico) | 10 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child (5° básico) |
| Arancel anual - 5° básico - 3rd child | 10 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 112.50 |
| Arancel anual - 6° básico - 4th child | 11 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 106.25 |
| Matrícula - 3rd child (6° básico) | 11 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child (6° básico) |
| Matrícula - 2nd child (6° básico) | 11 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child (6° básico) |
| Matrícula - 6th child (6° básico) | 11 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child (6° básico) |
| Arancel anual - 6° básico - 5th child | 11 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 100.00 |
| Arancel anual - 6° básico - 6th child | 11 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 93.75 |
| Arancel anual - 6° básico - 3rd child | 11 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 112.50 |
| Matrícula - 4th child (6° básico) | 11 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child (6° básico) |
| Matrícula - 5th child (6° básico) | 11 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child (6° básico) |
| Arancel anual - 6° básico - 2nd child | 11 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 118.75 |
| Arancel anual - 6° básico - 1st child | 11 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 125.00 |
| Matrícula - 1st child (6° básico) | 11 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1st child (6° básico) |
| Arancel anual - 7° básico - 6th child | 12 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 93.75 |
| Matrícula - 6th child (7° básico) | 12 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child (7° básico) |
| Arancel anual - 7° básico - 5th child | 12 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 100.00 |
| Matrícula - 3rd child (7° básico) | 12 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child (7° básico) |
| Arancel anual - 7° básico - 2nd child | 12 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 118.75 |
| Arancel anual - 7° básico - 4th child | 12 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 106.25 |
| Matrícula - 2nd child (7° básico) | 12 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child (7° básico) |
| Matrícula - 1st child (7° básico) | 12 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1st child (7° básico) |
| Matrícula - 5th child (7° básico) | 12 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child (7° básico) |
| Arancel anual - 7° básico - 3rd child | 12 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 112.50 |
| Matrícula - 4th child (7° básico) | 12 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child (7° básico) |
| Arancel anual - 7° básico - 1st child | 12 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 125.00 |
| Arancel anual - 8° básico - 3rd child | 13 | 112.5 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 112.50 |
| Matrícula - 4th child (8° básico) | 13 | 12.75 UF | Primary | One‑off registration for 4th child (8° básico) |
| Matrícula - 6th child (8° básico) | 13 | 11.25 UF | Primary | One‑off registration for 6th child (8° básico) |
| Arancel anual - 8° básico - 6th child | 13 | 93.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 93.75 |
| Matrícula - 3rd child (8° básico) | 13 | 13.5 UF | Primary | One‑off registration for 3rd child (8° básico) |
| Matrícula - 1st child (8° básico) | 13 | 15 UF | Primary | One‑off registration for 1st child (8° básico) |
| Arancel anual - 8° básico - 5th child | 13 | 100 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 100.00 |
| Arancel anual - 8° básico - 4th child | 13 | 106.25 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 106.25 |
| Matrícula - 5th child (8° básico) | 13 | 12 UF | Primary | One‑off registration for 5th child (8° básico) |
| Arancel anual - 8° básico - 1st child | 13 | 125 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 125.00 |
| Arancel anual - 8° básico - 2nd child | 13 | 118.75 UF | Primary | 1° básico–8° básico; Arancel anual UF 118.75 |
| Matrícula - 2nd child (8° básico) | 13 | 14.25 UF | Primary | One‑off registration for 2nd child (8° básico) |
| Matrícula - 6th child (1° medio) | 14 | 11.25 UF | Secondary | One‑off registration for 6th child (1° medio) |
| Arancel anual - 1° medio - 4th child | 14 | 114.75 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 114.75; 3% discount |
| Matrícula - 2nd child (1° medio) | 14 | 14.25 UF | Secondary | One‑off registration for 2nd child (1° medio) |
| Matrícula - 5th child (1° medio) | 14 | 12 UF | Secondary | One‑off registration for 5th child (1° medio) |
| Matrícula - 1st child (1° medio) | 14 | 15 UF | Secondary | One‑off registration for 1° medio (first year of secondary) |
| Arancel anual - 1° medio - 5th child | 14 | 108 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 108.00; 3% discount |
| Arancel anual - 1° medio - 6th child | 14 | 101.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 101.25; 3% discount |
| Matrícula - 3rd child (1° medio) | 14 | 13.5 UF | Secondary | One‑off registration for 3rd child (1° medio) |
| Arancel anual - 1° medio - 2nd child | 14 | 128.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 128.25; 3% discount |
| Arancel anual - 1° medio - 1st child | 14 | 135 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 135.00; 3% discount if paid by deadline |
| Matrícula - 4th child (1° medio) | 14 | 12.75 UF | Secondary | One‑off registration for 4th child (1° medio) |
| Arancel anual - 1° medio - 3rd child | 14 | 121.5 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 121.50; 3% discount |
| Matrícula - 2nd child (2° medio) | 15 | 14.25 UF | Secondary | One‑off registration for 2nd child (2° medio) |
| Arancel anual - 2° medio - 1st child | 15 | 135 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 135.00; 3% discount |
| Arancel anual - 2° medio - 4th child | 15 | 114.75 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 114.75; 3% discount |
| Matrícula - 1st child (2° medio) | 15 | 15 UF | Secondary | One‑off registration for 1st child (2° medio) |
| Matrícula - 6th child (2° medio) | 15 | 11.25 UF | Secondary | One‑off registration for 6th child (2° medio) |
| Matrícula - 3rd child (2° medio) | 15 | 13.5 UF | Secondary | One‑off registration for 3rd child (2° medio) |
| Matrícula - 4th child (2° medio) | 15 | 12.75 UF | Secondary | One‑off registration for 4th child (2° medio) |
| Matrícula - 5th child (2° medio) | 15 | 12 UF | Secondary | One‑off registration for 5th child (2° medio) |
| Arancel anual - 2° medio - 6th child | 15 | 101.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 101.25; 3% discount |
| Arancel anual - 2° medio - 3rd child | 15 | 121.5 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 121.50; 3% discount |
| Arancel anual - 2° medio - 5th child | 15 | 108 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 108.00; 3% discount |
| Arancel anual - 2° medio - 2nd child | 15 | 128.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 128.25; 3% discount |
| Arancel anual - 3° medio - 6th child | 16 | 101.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 101.25; 3% discount |
| Matrícula - 6th child (3° medio) | 16 | 11.25 UF | Secondary | One‑off registration for 6th child (3° medio) |
| Arancel anual - 3° medio - 2nd child | 16 | 128.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 128.25; 3% discount |
| Arancel anual - 3° medio - 3rd child | 16 | 121.5 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 121.50; 3% discount |
| Arancel anual - 3° medio - 4th child | 16 | 114.75 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 114.75; 3% discount |
| Matrícula - 3rd child (3° medio) | 16 | 13.5 UF | Secondary | One‑off registration for 3rd child (3° medio) |
| Matrícula - 5th child (3° medio) | 16 | 12 UF | Secondary | One‑off registration for 5th child (3° medio) |
| Arancel anual - 3° medio - 5th child | 16 | 108 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 108.00; 3% discount |
| Matrícula - 4th child (3° medio) | 16 | 12.75 UF | Secondary | One‑off registration for 4th child (3° medio) |
| Arancel anual - 3° medio - 1st child | 16 | 135 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 135.00; 3% discount |
| Matrícula - 1st child (3° medio) | 16 | 15 UF | Secondary | One‑off registration for 1st child (3° medio) |
| Matrícula - 2nd child (3° medio) | 16 | 14.25 UF | Secondary | One‑off registration for 2nd child (3° medio) |
| Matrícula - 4th child (4° medio) | 17 | 12.75 UF | Secondary | One‑off registration for 4th child (4° medio) |
| Matrícula - 3rd child (4° medio) | 17 | 13.5 UF | Secondary | One‑off registration for 3rd child (4° medio) |
| Arancel anual - 4° medio - 2nd child | 17 | 128.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 128.25; 3% discount |
| Arancel anual - 4° medio - 3rd child | 17 | 121.5 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 121.50; 3% discount |
| Arancel anual - 4° medio - 4th child | 17 | 114.75 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 114.75; 3% discount |
| Matrícula - 5th child (4° medio) | 17 | 12 UF | Secondary | One‑off registration for 5th child (4° medio) |
| Arancel anual - 4° medio - 5th child | 17 | 108 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 108.00; 3% discount |
| Matrícula - 2nd child (4° medio) | 17 | 14.25 UF | Secondary | One‑off registration for 2nd child (4° medio) |
| Arancel anual - 4° medio - 1st child | 17 | 135 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 135.00; 3% discount |
| Arancel anual - 4° medio - 6th child | 17 | 101.25 UF | Secondary | 1° medio–4° medio; Arancel anual UF 101.25; 3% discount |
| Matrícula - 1st child (4° medio) | 17 | 15 UF | Secondary | One‑off registration for 1st child (4° medio) |
| Matrícula - 6th child (4° medio) | 17 | 11.25 UF | Secondary | One‑off registration for 6th child (4° medio) |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Application Fee | 3 UF | Non-refundable; paid to initiate enrollment |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | 0 UF | Not published separately; matrícula is the enrollment fee per child |
Located in Punta Arenas, The British School Punta Arenas is a private British international school within the ABSCH network. It offers the International Baccalaureate across three programmes: PYP for Infant to Fifth Grade, MYP for Middle School, and DP for Senior School. The PYP is delivered in Spanish and English, each language used about half the time. In Senior School, DP courses include English-language Literature and Language and Literature options in Spanish/English, plus English Language B. The school serves roughly 400 PYP students and about 130 DP students, reflecting a substantial IB community. The campus comprises two main buildings, with on-site St. James Church, a canteen, gym, and dedicated music spaces; sports facilities support hockey, rugby, basketball, football/futsal and volleyball. Cultural programs include theatre, dance and choir, plus robotics, chess and other clubs. The DP features TOK, CAS and the Extended Essay, reinforcing inquiry, service and independent research and discovery.