India, Dehradun
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
It's best to ask — circumstances can change at any time.
| Name | Age | Fee | Track | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 6 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 1 | 6 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 1 | 6 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 1 | 6 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 1 | 6 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 1 | 6 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 2 | 7 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 2 | 7 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 2 | 7 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 2 | 7 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 2 | 7 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 2 | 7 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 3 | 8 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 3 | 8 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 3 | 8 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 3 | 8 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 3 | 8 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 3 | 8 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 4 | 9 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 4 | 9 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 4 | 9 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 4 | 9 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 4 | 9 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 4 | 9 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 5 | 10 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 5 | 10 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 5 | 10 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 5 | 10 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 5 | 10 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 5 | 10 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 6 | 11 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 6 | 11 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 6 | 11 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 6 | 11 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 6 | 11 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 6 | 11 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 7 | 12 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 7 | 12 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 7 | 12 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 7 | 12 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 7 | 12 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 7 | 12 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 8 | 13 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 8 | 13 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 8 | 13 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 8 | 13 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 8 | 13 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 8 | 13 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 9 | 14 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 9 | 14 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 9 | 14 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 9 | 14 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 9 | 14 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 9 | 14 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 10 | 15 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 10 | 15 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 10 | 15 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 10 | 15 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 10 | 15 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 10 | 15 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 11 | 16 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 11 | 16 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 11 | 16 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 11 | 16 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 11 | 16 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 11 | 16 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 12 | 17 | 1,702,500 INR | DSC/ICSE (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 12 | 17 | 1,362,000 INR | DSC/ICSE (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 12 | 17 | 1,362,000 INR | ISC (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 12 | 17 | 1,562,000 INR | IB (Indian resident) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 12 | 17 | 1,702,500 INR | ISC (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Grade 12 | 17 | 1,902,500 INR | IB (NRI) | Academic Year 2025–26 |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Application Fee | 0 INR | See Registration Fee by age (one-time) |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | 0 INR | See Admission Fee (one-time) |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Registration Fee (9–11 years) | 29,000 INR | Indian residents |
| Registration Fee (Up to 3 years) | 600 USD | Overseas |
| Registration Fee (5–7 years) | 18,500 INR | Indian residents |
| Registration Fee (3–5 years) | 15,000 INR | Indian residents |
| Registration Fee (5–7 years) | 1,000 USD | Overseas |
| Registration Fee (7–9 years) | 22,000 INR | Indian residents |
| Security Deposit (one-time, refundable) | 700,000 INR | Indian residents |
| Imprest Advance (annual) | 50,000 INR | All residents |
| Registration Fee (3–5 years) | 850 USD | Overseas |
| Registration Fee (Up to 3 years) | 12,000 INR | Indian residents |
| Admission Fee (one-time, non-refundable) | 500,000 INR | Indian residents |
| Admission Fee (one-time, non-refundable) | 851,250 INR | NRIs |
| Registration Fee (9–11 years) | 1,500 USD | Overseas |
| Registration Fee (11–13 years) | 1,800 USD | Overseas |
| Registration Fee (7–9 years) | 1,300 USD | Overseas |
| Security Deposit (one-time, refundable) | 851,250 INR | NRIs |
| Registration Fee (11–13 years) | 36,000 INR | Indian residents |
The Doon School is a longstanding all-boys boarding school in India for students aged 11 to 18. It offers a multi-board curriculum with a bespoke framework: ICSE/ISC, Cambridge IGCSE, and the International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) in the final two years. In Middle School (VII–VIII) students build foundations in language arts, global languages, STEM, humanities, arts and well-being, with emphasis on independence, self-awareness, leadership and personal development. The school is affiliated to CISCE, IGCSE and IB, reflecting cross-board offerings. The Chandbagh campus blends heritage with modern facilities, including Kilachand Library, the BML Munjal Auditorium and the Rose Bowl open-air theatre; a Sports Complex includes a heated pool, gym and floodlit courts. Centres of Excellence for Drama, Creative Writing and Critical Thinking, plus a Music School and an Art and Media Centre, support creative and intellectual development. Community service through Round Square and extensive outdoor expeditions further enrich learning.