Jordan, Amman
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
It's best to ask — circumstances can change at any time.
| Name | Age | Fee | Track | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Grade 1 (National stream) | -1 | 2,760 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 9 (International stream) | -1 | 4,890 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 7 (National stream) | -1 | 3,360 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 3 (International stream) | -1 | 3,885 JOD | International | Annual tuition. |
| Application & Registration (one-time) | -1 | -1 JOD | — | Registration fee payable at initial registration or re-registration; non-refundable if the parent withdraws; registration fee deducted from tuition. |
| Grade 9 (National stream) | -1 | 3,440 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 1 (International stream) | -1 | 3,885 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 10 (National stream) | -1 | 3,545 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 8 (National stream) | -1 | 3,405 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 11 (International / First secondary) | -1 | 6,200 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 4 (International stream) | -1 | 4,180 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 12 (International / Second secondary) | -1 | 6,420 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 8 (International stream) | -1 | 4,360 JOD | International | Annual tuition. |
| Preschool / FS1 | -1 | 2,080 JOD | Unified (no stream split stated) | Annual tuition; per-term price (1,040) exists but total annual tuition is 2,080. |
| Grade 12 (National / Second secondary) | -1 | 4,490 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 4 (National stream) | -1 | 3,070 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 7 (International stream) | -1 | 4,360 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 10 (International stream) | -1 | 4,890 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 2 (International stream) | -1 | 3,885 JOD | International | Annual tuition. |
| Grade 5 (National stream) | -1 | 3,070 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 6 (International stream) | -1 | 4,180 JOD | International | Annual tuition. |
| KG2 | -1 | 2,560 JOD | Unified (no stream split stated) | Annual tuition (per term 1,280). |
| Grade 2 (National stream) | -1 | 2,760 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 11 (National / First secondary) | -1 | 4,000 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 5 (International stream) | -1 | 4,180 JOD | International | Annual tuition. |
| KG1 | -1 | 2,455 JOD | Unified (no stream split stated) | Annual tuition (per term 1,227.50). |
| Grade 3 (National stream) | -1 | 2,760 JOD | National | Annual tuition. |
| Grade 6 (National stream) | -1 | 3,070 JOD | National | Annual tuition. |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Application Fee | -1 JOD | The school indicates an application/enrolment process with a registration fee; amount not provided in the data. |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | -1 JOD | Enrollment related fees not separately itemized in the provided data. |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Note | 0 JOD | Other costs (textbooks, books, computing charges, graduation fees, external exam fees, transport, uniforms) are charged separately and are not included in these tuition figures. |
Al-Asriyya School provides education in Jordan. The institution offers comprehensive academic programs.