Kuwait, Kuwait City
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
It's best to ask — circumstances can change at any time.
| Name | Age | Fee | Track | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Registration fee (Initial enrolment) | -1 | 100 KWD | — | One-time, non-refundable in normal circumstances; charged at initial enrolment. |
| Registration / Application Fee (one-time) | 0 | 100 KWD | — | Paid at initial enrolment; non-refundable in normal circumstances. |
| K2 | 4 | 1,756 KWD | — | Tuition per year. |
| Kindergarten 2 (K2 / age 4) | 4 | 1,756 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| K2 (Kindergarten 2, age 4) | 4 | 1,756 KWD | Kindergarten | Tuition per year. First-year total payable on entry for newly enrolled K2: 1,856 (1,756 tuition + 100 registration). |
| Kindergarten 2 (K2 / age 4) | 4 | 1,756 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| K3 | 5 | 1,953 KWD | — | Tuition per year. Registration fee is charged only at initial enrolment. |
| Kindergarten 3 (K3 / age 5) | 5 | 1,953 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| K3 (Kindergarten 3, age 5) | 5 | 1,953 KWD | Kindergarten | Tuition per year. |
| Kindergarten 3 (K3 / age 5) | 5 | 1,953 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| KG3 (five-year-old / K3) | 5 | 1,953 KWD | Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 1 | 6 | 2,936 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 1 (age 6) | 6 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 1 (age 6) | 6 | 2,936 KWD | Primary | Tuition per year. |
| Grade 1 (age 6) | 6 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 1 | 6 | 2,936 KWD | Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 2 | 7 | 2,936 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 2 (age 7) | 7 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 2 (age 7) | 7 | 2,936 KWD | Primary | Tuition per year. |
| Grade 2 (age 7) | 7 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 2 | 7 | 2,936 KWD | Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 3 | 8 | 2,936 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 3 (age 8) | 8 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 3 (age 8) | 8 | 2,936 KWD | Primary | Tuition per year. |
| Grade 3 (age 8) | 8 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 3 | 8 | 2,936 KWD | Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 4 | 9 | 2,936 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 4 (age 9) | 9 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 4 (age 9) | 9 | 2,936 KWD | Primary | Tuition per year. |
| Grade 4 (age 9) | 9 | 2,936 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 4 | 9 | 2,936 KWD | Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 5 | 10 | 3,130 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 5 (age 10) | 10 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 5 (age 10) | 10 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 5 (age 10) | 10 | 3,130 KWD | Primary | Tuition per year. |
| Grade 5 | 10 | 3,130 KWD | Middle/Upper Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 6 | 11 | 3,130 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 6 (age 11) | 11 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 6 (age 11) | 11 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 6 (age 11) | 11 | 3,130 KWD | Primary | Tuition per year. |
| Grade 6 | 11 | 3,130 KWD | Middle/Upper Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 7 | 12 | 3,130 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 7 (age 12) | 12 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 7 (age 12) | 12 | 3,130 KWD | Secondary | Tuition per year. |
| Grade 7 (age 12) | 12 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 7 | 12 | 3,130 KWD | Middle/Upper Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 8 | 13 | 3,130 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 8 (age 13) | 13 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 8 (age 13) | 13 | 3,130 KWD | Secondary | Tuition per year. |
| Grade 8 (age 13) | 13 | 3,130 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 8 | 13 | 3,130 KWD | Middle/Upper Primary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 9 | 14 | 3,488 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 9 (age 14) | 14 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 9 (age 14) | 14 | 3,488 KWD | Secondary | Tuition per year. |
| Grade 9 (age 14) | 14 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 9 | 14 | 3,488 KWD | Secondary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 10 (age 15) | 15 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 10 | 15 | 3,488 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 10 (age 15) | 15 | 3,488 KWD | Secondary | Tuition per year. |
| Grade 10 (age 15) | 15 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 10 | 15 | 3,488 KWD | Secondary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 11 | 16 | 3,488 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 11 (age 16) | 16 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 11 (age 16) | 16 | 3,488 KWD | Secondary | Tuition per year. |
| Grade 11 (age 16) | 16 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 11 | 16 | 3,488 KWD | Secondary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Grade 12 | 17 | 3,488 KWD | — | Tuition per year. |
| Grade 12 (age 17) | 17 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; 5% family discount applies to second and subsequent child. |
| Grade 12 (age 17) | 17 | 3,488 KWD | Secondary | Tuition per year. |
| Grade 12 (age 17) | 17 | 3,488 KWD | — | Annual tuition; registration fee separate |
| Grade 12 | 17 | 3,488 KWD | Secondary | Annual tuition per year; one-off registration/deposit separate; transport optional; sibling discount applies to second child and beyond |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Application Fee | 100 KWD | One-time registration fee charged at initial enrolment |
| Application Fee | 100 KWD | One-time application/enrolment fee |
| Application Fee | 100 KWD | One-time application/registration fee paid at initial enrolment; non-refundable in normal circumstances. |
| Application Fee | 100 KWD | One-time application/enrolment fee |
| Application Fee | 0 KWD | N/A for this dataset; listed here for completeness |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | 0 KWD | Enrollment related processing fee (if applicable) |
| Enrollment Fee | 0 KWD | — |
| Enrollment Fee | 0 KWD | — |
| Enrollment Fee | 0 KWD | Not applicable |
| Enrollment Fee | 0 KWD | N/A for this dataset; listed here for completeness |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Registration / Application Fee | 100 KWD | One-time at initial enrolment; paid with the application/registration |
| Re-enrolment (return registration) | 100 KWD | Charged at re-registration |
| Registration (new enrolment) | 100 KWD | One-time for new enrolment |
| Advanced deposit at registration | 200 KWD | Paid on registration; 50% non-refundable |
I don't have any input content for Kuwait American School to base a profile on. Please provide the text or details you want included (e.g., curriculum, language of instruction, grade levels, campus facilities, notable programs). Once you share the input, I will craft a 150‑word description suitable for international parents, written in a clear, factual tone and highlighting concrete details and a distinctive program.