France, Bordeaux
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
It's best to ask — circumstances can change at any time.
| Name | Age | Fee | Track | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Kindergarten Year 1 | 2 | 8,694 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 1 | 2 | 9,419 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 1 | 2 | 7,452 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 1 | 2 | 0 EUR | Kindergarten | Fees are per household income category; paid as annual total with 10 monthly installments. Admin and tuition totals shown below include the administrative charge. |
| Kindergarten Year 1 | 2 | 6,904 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 1 | 2 | 8,042 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 1 | 2 | 6,365 EUR | Kindergarten | Fees are per household income category; paid as annual total with 10 monthly installments. Admin and tuition totals shown below include the administrative charge. |
| Kindergarten Year 2 | 3 | 6,365 EUR | Kindergarten | Same fees as Kindergarten Year 1 (categories 1–6). |
| Kindergarten Year 2 | 3 | 7,452 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 2 | 3 | 8,042 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 2 | 3 | 8,694 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 2 | 3 | 6,904 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 2 | 3 | 9,419 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 3 | 4 | 8,694 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 3 | 4 | 6,904 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 3 | 4 | 6,365 EUR | Kindergarten | Same fees as Kindergarten Year 1 (categories 1–6). |
| Kindergarten Year 3 | 4 | 9,419 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 3 | 4 | 8,042 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 3 | 4 | 7,452 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 4 | 5 | 8,694 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 4 | 5 | 7,452 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 4 | 5 | 6,904 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 4 | 5 | 6,365 EUR | Kindergarten | Same fees as Kindergarten Year 1 (categories 1–6). |
| Kindergarten Year 4 | 5 | 8,042 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 4 | 5 | 9,419 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 5 | 6 | 7,452 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 5 | 6 | 9,419 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 5 | 6 | 6,904 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 5 | 6 | 8,694 EUR | Kindergarten | — |
| Kindergarten Year 5 | 6 | 6,365 EUR | Kindergarten | Same fees as Kindergarten Year 1 (categories 1–6). |
| Kindergarten Year 5 | 6 | 8,042 EUR | Kindergarten | — |
| Elementary Year 1 | 7 | 8,229 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 1 | 7 | 8,870 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 1 | 7 | 10,402 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 1 | 7 | 9,574 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 1 | 7 | 7,038 EUR | Elementary | Fees per category; same price structure as the table below for all Elementary years. |
| Elementary Year 1 | 7 | 7,607 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 2 | 8 | 7,607 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 2 | 8 | 10,402 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 2 | 8 | 9,574 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 2 | 8 | 8,870 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 2 | 8 | 7,038 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 2 | 8 | 8,229 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 3 | 9 | 8,229 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 3 | 9 | 7,607 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 3 | 9 | 8,870 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 3 | 9 | 7,038 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 3 | 9 | 9,574 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 3 | 9 | 10,402 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 4 | 10 | 8,229 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 4 | 10 | 10,402 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 4 | 10 | 7,038 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 4 | 10 | 9,574 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 4 | 10 | 8,870 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 4 | 10 | 7,607 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 5 | 11 | 7,607 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 5 | 11 | 10,402 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 5 | 11 | 9,574 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 5 | 11 | 8,870 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 5 | 11 | 7,038 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 5 | 11 | 8,229 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 6 | 12 | 8,229 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 6 | 12 | 7,607 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 6 | 12 | 8,870 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 6 | 12 | 7,038 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 6 | 12 | 9,574 EUR | Elementary | — |
| Elementary Year 6 | 12 | 10,402 EUR | Elementary | — |
| Middle Year 1 | 13 | 8,352 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 1 | 13 | 9,005 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 1 | 13 | 11,230 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 1 | 13 | 7,711 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 1 | 13 | 9,750 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 1 | 13 | 12,938 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 2 | 14 | 7,711 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 2 | 14 | 11,230 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 2 | 14 | 9,750 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 2 | 14 | 9,005 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 2 | 14 | 12,938 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 2 | 14 | 8,352 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 3 | 15 | 9,005 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 3 | 15 | 8,352 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 3 | 15 | 7,711 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 3 | 15 | 12,938 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 3 | 15 | 9,750 EUR | Middle School | — |
| Middle Year 3 | 15 | 11,230 EUR | Middle School | — |
| High School Year 1 | 16 | 16,094 EUR | High School | — |
| High School Year 1 | 16 | 8,487 EUR | High School | — |
| High School Year 1 | 16 | 10,836 EUR | High School | — |
| High School Year 1 | 16 | 9,988 EUR | High School | — |
| High School Year 1 | 16 | 9,181 EUR | High School | — |
| High School Year 1 | 16 | 12,938 EUR | High School | — |
| High School Year 2 | 17 | 16,094 EUR | High School | — |
| High School Year 2 | 17 | 9,988 EUR | High School | — |
| High School Year 2 | 17 | 10,836 EUR | High School | — |
| High School Year 2 | 17 | 12,938 EUR | High School | — |
| High School Year 2 | 17 | 9,181 EUR | High School | — |
| High School Year 2 | 17 | 8,487 EUR | High School | — |
| High School Year 3 | 18 | 9,988 EUR | High School | — |
| High School Year 3 | 18 | 8,487 EUR | High School | — |
| High School Year 3 | 18 | 16,094 EUR | High School | — |
| High School Year 3 | 18 | 10,836 EUR | High School | — |
| High School Year 3 | 18 | 12,938 EUR | High School | — |
| High School Year 3 | 18 | 9,181 EUR | High School | — |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Application Fee | 0 EUR | Non-refundable; other enrolment/administration details handled by admissions. |
| Name | Fee |
|---|---|
| Enrollment Fee | 0 EUR |
| Name | Fee |
|---|---|
| First registration fee (1st child) | 600 EUR |
| Family development fund (per family) | 983 EUR |
| First registration fee (3rd child) | 466 EUR |
| First registration fee (2nd child) | 549 EUR |
International School 33 offers an integrated IB continuum (PYP, MYP, DP) plus the Career-related Programme, alongside the French National Education curriculum. The school serves ages 2 to 18 as an international institution based in France, with a focus on bilingual education. In the primary cycle, core subjects are taught in equal French and English, with a bilingual approach and two days per week in each language. Cambridge exams are part of the programme, with Cambridge Young Learners available and a reported 100% pass rate, and Cambridge exam preparation provided annually. The campus comprises two modern buildings 500 metres apart: Building 1 (kindergarten to grade 8) and Building 2 (grades 9 to 12). Facilities include a library, science laboratory, visual arts rooms, interactive screens, tablets and 3D printers, plus outdoor space and a dojo for sport. The school emphasises wellbeing, field trips, and a range of arts, sport, and service activities.